+7 (843) 248-48-12
+7 (843) 259-46-82
Повышена эффективность очистки воздуха: долговременно сохраняется способность уничтожать вредные вещества, превосходящая возможности аналогичных устройств с использованием активированного угля.
МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | MC70L | ||
Электропитание | 1~,220-240 В, 50 Гц | ||
Размеры | ВxШxГ | мм | 576x403x241 |
Цвет | белый | ||
Вес | кг | 8.5 |
РЕЖИМ РАБОТЫ | TURBO | HIGH | NORMAL | LOW | QUIET | |
Потребляемая мощность | Вт | 65 | 26 | 16 | 10 | 7 |
Рабочий ток | A | 0.55 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |
Уровень звукового давления | дБА | 48 | 39 | 32 | 24 | 16 |
Воздухопроизводительность | м3 / час | 420 | 285 | 210 | 130 | 55 |
Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | |||||
Удаление пыли | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | |||||
Удаление запахов | Flash Streamer / титан-апатитовый фотокаталитический фильтр / Дезодорирующий катализатор | |||||
У даление бактерий | Flash Streamer / титан-апатитовый фотокаталитический фильтр | |||||
Источники фотокатализа | Flash Streamer / титан-апатитовый фотокаталитический фильтр | |||||
Соединительный шнур | Провод длиной 2,0 м и сечением 0,72 мм2 | |||||
Комплект принадлежностей | Пульт дистанционного управления, батарейки, фотокаталитический фильтр гофрированный KAC017A4E (5 шт.), инструкция по эксплуатации |
УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокоэффективная многоступенчатая очистка воздуха от пыли, пуха, шерсти животных, пыльцы, бактерий, вирусов, вредных веществ, формальдегидов.
Уникальная технология Daikin с использованием стримерного разряда.
Эффективное удаление аллергенов.
Эффективное удаление запахов, табачного дыма.
Экономичный комбинированный фильтр рассчитан на 7 лет непрерывной работы воздухоочистителя.
Дополнительный восстанавливаемый каталитический деодорирующий картридж для отдельного использования в прихожих, ванных, кухнях и т.п.
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА
Бесшумная работа: нижний уровень шума = 17 дБА.
Интенсивность очистки при высоком расходе воздуха: расход воздуха в режиме TURBO достигает 7,5 м3/мин (450 м3/час), что достаточно для нормальной рециркуляции воздуха в помещении площадью до 46 м2.
Простота управления и обслуживания:
- современный беспроводной пульт дистанционного управления
Индикаторы позволяют визуально контролировать запыленность воздуха, наличие запахов, влажность, расход воздуха
Защита от детей с пульта управления
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Увлажнение с производительностью до 600 мл/час обеспечит в помещении комфортную влажность даже в условиях пониженной влажности наружного воздуха
Система увлажнения с разделенным потоком воздуха исключает понижение температуры воздуха в помещении
Увлажняющая система имеет специальный бактерицидный элемент с ионами серебра (срок службы более 10 лет)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Сочетание с любыми интерьерами: сменные лицевые панели трёх цветов
МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | MCK75J | ||
Электропитание | 1~,220-240 В, 50 Гц | ||
Размеры | ВxШxГ | мм | 590x395x268 |
Цвет | Корпус - черный / Панель - серебристая | ||
Вес | кг | 11 |
РЕЖИМ Р АБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT | |
Потребляемая мощность | Вт | 81 | 35 | 18 | 11 | 8 |
Рабочий ток | A | 0.71 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
У ровень зву к ового давления | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 |
Возду х опроизводительность | м3/час | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 46 | ||||
РЕЖИМ Р АБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT | |
Потребляемая мощность | Вт | 84 | 37 | 20 | 13 | 12 |
Рабочий ток | A | 0.72 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
Уровень звукового давления | Дба | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 |
Воздухопроизводительность | м3/час | 450 | 330 | 240 | 150 | 120 |
Увлажнение | мл/ч | 600 | 470 | 370 | 290 | 240 |
Объем резервуара для жидкости | л | 4 | ||||
Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | |||||
Аккумулятор пыли | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | |||||
Источники фотокатализа | Диоксид титана и стримерный разряд | |||||
Соединительный шнур | Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм2 | |||||
Комплект принадлежностей | Гофрированный фильтр, инструкция по эксплуатации |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ(в стандартной поставке) | |
Комплект гофрированных фильтров (7 шт.) | KAC998 |
Фильтр-увлажнитель | KNME998 |
Комплект лицевых панелей (2 шт.)* | BCK75J |