+7 (843) 248-48-12
+7 (843) 259-46-82
Технические характеристики: | ||
Модель внутреннего блока | CS21H3AB81 | |
Модель наружного блока | CU21H3AB81 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
Мощность: |
||
Охлаждение | Вт | 1 800 |
Обогрев | Вт | 1 800 |
Потребляемая мощность: |
||
Охлаждение | Вт | 730 |
Обогрев | Вт | 630 |
Рабочий ток: |
||
Охлаждение | А | 3,1 |
Обогрев | А | 2,7 |
EER | — | 2,46 |
СОР | — | 2,86 |
Класс энергоэффективности | C | |
Расход воздуха внутреннего блока | м3/ч | 400 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(А) | 29–37 |
Наружный блок | дБ(А) | 49 |
Диапазон рабочих температур: |
||
Охлаждение | °С | +18...+43 |
Обогрев | °С | –7...+24 |
Диаметры жидкостной линии | мм | Ø6,35 |
Диаметр газовой линии | мм | Ø9,53 |
Максимальная длина | мм | 15 |
Максимальный перепад высот | мм | 5 |
Габаритные размеры (Ш×В×Г): |
||
Внутренний блок | мм | 680x252x206 |
Наружный блок | мм | 670x430x250 |
Вес нетто: |
||
Внутренний блок | кг | 8 |
Наружный блок | кг | 21 |
Габариты упаковки (Ш×В×Г): |
||
Внутренний блок | мм | 748x316x263 |
Наружный блок | мм | 810x475x360 |
Вес брутто: |
||
Внутренний блок | кг | 10 |
Наружный блок | кг | 25 |